|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Fitur: | tahan aus | Nama: | Semen Refraktori Castable |
|---|---|---|---|
| Cahaya Tinggi: | pengecoran semen tahan api,perapian semen tahan api |
||
| Barang | Satuan | Bahan castable yang tahan aus | |||
| NMS-1 | NMS-2 | NMS-3 | |||
| Komposisi kimia | Al2O3 | % | ≥80 | ≥75 | ≥60 |
| SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | |
| Fe2HAI3 | % | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| Massa jenis | g / cm3 | ≥2.8 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
| Kekuatan kompresif | 110 ℃ × 24jam | Mpa | ≥80 | ≥70 | ≥50 |
| 1000 ℃ × 3j | Mpa | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
| Kekuatan antiflex | 110 ℃ × 24jam | Mpa | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
| 1000 ℃ × 3j | Mpa | ≥15 | ≥12 | ≥8 | |
|
Perubahan linear pada pemanasan (1000 ℃ × 3j) |
% | ≤-0,5 | ≤-0,5 | ≤-0,5 | |
| Ketahanan abrasi | cc | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
| Refractoriness | ℃ | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
| Stabilitas kejutan termal (1100 ℃ Pendinginan air) | Waktu | 25 | 25 | 25 | |
Kontak Person: Pan Junhui
Tel: +86 15861509962
Faks: 86-0510-87441369